Preliminär resultatlista 2010
Här kommer en preliminär resultatlista för Alliansloppet 2010.
| Alliansloppet 14K D Inlines | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 903 | Lovisa | Sjöberg | Vänersborgs HC | 00:48:38.7 |
| 2 | 901 | Emelie | Andersson | Vänersborgs SK | 00:50:19.5 |
| 3 | 939 | Josefin | Nylén | THC | 01:03:02.2 |
| 4 | 940 | Therece | Andreasson | Butlers IF | 01:04:36.2 |
| 5 | 941 | Petra | Ericsson | Butlers IF | 01:08:46.7 |
| 6 | 902 | Pia | Ninsved | _ | |
| Alliansloppet 14K D Inlines S | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 1211 | Emma | Sjöström | _ | 01:06:30.4 |
| 2 | 1213 | Puck | Andersson | THC | 01:12:48.1 |
| 3 | 1212 | Hanna | Wulcan | THC | 01:12:48.5 |
| 4 | 1202 | Micaela | Hamren | _ | |
| 5 | 1201 | Desiré | Östergren | _ | |
| Alliansloppet 14K D Rullskidor | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 606 | Frida | Bjerke | FAIK Skidor | 00:46:57.7 |
| Alliansloppet 14K H Inlines | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 927 | Nils | van der Poel | Skridskoklubben Trollhättan | 00:34:55.3 |
| 2 | 909 | Hampus | Berglund | THC | 00:45:18.1 |
| 3 | 937 | Robert | Roslund | Trollhättan HC Goblins | 00:47:46.8 |
| 4 | 924 | Oskar | Sjöberg | Fantastic Journey | 00:49:32.7 |
| 5 | 907 | Carl-Erik | Alfredsson | _ | 00:50:10.5 |
| 6 | 908 | Martin | Andersson | Vänersborgs SK | 00:50:19.4 |
| 7 | 931 | Filip | Engman | THC Goblins | 00:50:26.4 |
| 8 | 930 | Isak | 66 | Vänersborgs Hockey Club | 00:50:52.9 |
| 9 | 923 | ISM-klasso | Sjöberg | _ | 00:52:31.1 |
| 10 | 936 | Adam | Magnusson | Vänersborgs Hockey Club | 00:53:18.6 |
| 11 | 938 | Rikard | Ågren | _ | 00:53:34.9 |
| 12 | 929 | Doyle | Johansson | Zetup AB | 00:58:41.9 |
| 13 | 918 | Emil | Nätterlund | IFK Vänersborg | 01:00:36.5 |
| 14 | 910 | Vilhelm | Brodin | _ | 01:00:40.4 |
| 15 | 932 | Max | Fredlund | Trollhättan HC | 01:02:31.3 |
| 16 | 703 | Tobias | Bjurbäck | THC | 01:03:03.7 |
| 17 | 934 | Linus | Henriksson | _ | 01:07:45.6 |
| 18 | 914 | Magnus | Henriksson | _ | 01:07:47.5 |
| 19 | 933 | Victor | Fredlund | Trollhättan HC | 01:25:09.9 |
| 20 | 783 | Magnus | Svensson | Trestad Laser | 02:18:02.7 |
| 21 | 905 | Andreas | Alfredsson | THC | |
| 22 | 915 | Jonas | Bergström | THC | |
| 23 | 912 | Andreas | Gustafsson | THC | |
| 24 | 913 | Christoffer | Haglund | THC | |
| 25 | 935 | Linn | Henriksson | _ | |
| 26 | 916 | Mats | Hurtig | THC | |
| 27 | 917 | Jonathan | Johansson | THC | |
| 28 | 919 | Hans-Petter | Olsen | THC | |
| 29 | 920 | Anders | Persson | THC | |
| 30 | 921 | Magnus | Persson | THC | |
| 31 | 925 | Lars | Svensson | _ | |
| 32 | 922 | Robin | Säfström | THC | |
| 33 | 926 | Tommy | Tengblad | THC | |
| 34 | 928 | Tobias | Wikström | THC | |
| Alliansloppet 14K H Inlines S | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 1203 | Magnus | Blomberg | Zetup AB | 00:36:20.1 |
| 2 | 1208 | Christer | Lorentzon | länsförsäkringar kund | 00:37:01.3 |
| 3 | 1206 | Christer | Larsson | _ | 00:57:12.4 |
| 4 | 1205 | Hampus | Kjellman | Dals Södra FFI | 00:59:13.8 |
| 5 | 1204 | Erik | Brunberg | Trollhättans HC | |
| 6 | 1207 | Christer | Larsson | Butlers | |
| 7 | 1209 | Jan | Sundström | _ | |
| 8 | 1210 | Lars | Svensson | _ | |
| Alliansloppet 14K Rullskidor | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 604 | Per-Anders | Ryberg | Zinkgruvans skidor | 01:04:17.1 |
| 2 | 602 | Örjan | Emanuelsson | Bengtsfors BOIS | |
| 3 | 603 | Adam | Horster | christina.mortvik@saab.com | |
| 4 | 605 | Sigvard | Thompsson | OK Gissle | |
| 5 | 601 | Lisa | Viktorsson | Eds SK | |
| Alliansloppet 28K D Inlines | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 711 | Erika | Ödlund | Pari Roller, Paris, France | 01:06:47.2 |
| 2 | 904 | Hanna | van der Poel | Skridskoklubben Trollhättan | 01:13:15.3 |
| 3 | 709 | Louise | Lindblom | THC | 01:45:11.5 |
| 4 | 713 | Viktoria | Stigh | THC | 01:45:12.1 |
| 5 | 702 | Madelene | Bjurbäck | THC | |
| 6 | 704 | Katrine | Freeman | THC | |
| 7 | 705 | Marita | Frisk Karlsson | _ | |
| 8 | 706 | vivianne | kristensen | trollhättan | |
| 9 | 707 | Caroline | Lantz | THC | |
| 10 | 708 | Evilina | Lindberg | THC | |
| 11 | 712 | Kristina | Olsson | _ | |
| 12 | 714 | Jessica | Wallerström | THC | |
| Alliansloppet 28K D Inlines S | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 1002 | Annica | Gillberg | Götenehus FK | 01:14:17.5 |
| 2 | 1003 | Anna | Skoglund | _ | 01:19:19.2 |
| 3 | 1001 | Jennie | Cronblad | _ | 01:51:27.6 |
| 4 | 1004 | Jeanette | Soprani | O2 | |
| Alliansloppet 28K D Rullskidor | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 504 | Magdalena | Pajala | Piteå Elit | 01:02:23.9 |
| 2 | 501 | Anna | Ingrids | Dala-Järna IK | 01:14:44.5 |
| 3 | 502 | Malin | Karlsson | Golden air | 01:40:47.6 |
| 4 | 503 | Sofia | Laudon-Larsson | Golden air | 01:40:47.6 |
| 5 | 505 | Åsa | Prebensen | Golden air | 01:40:47.7 |
| Alliansloppet 28K H Inlines | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 738 | Morten | Henriksen | Geithus IL | 00:57:02.4 |
| 2 | 781 | Erik | Vea | Aktiv skøyteklubb, | 00:57:03.2 |
| 3 | 718 | David | Andersson | SK Trollhättan | 00:59:27.9 |
| 4 | 775 | Peter | Ström | SK Trollhättan | 00:59:42.6 |
| 5 | 773 | Stefan | Skoglund | Falköpings CK | 00:59:57.1 |
| 6 | 760 | Joar | Kvittingen | Wriggeling Bottoms | 01:01:16.5 |
| 7 | 737 | Jonny | Hansson | Göteborgs långfärdsskridskoklubb | 01:01:16.6 |
| 8 | 770 | morten | sæthre | Wriggeling Bottoms | 01:01:16.8 |
| 9 | 767 | Anders | Mellgren | Länsförsäkringar | 01:01:18.3 |
| 10 | 772 | Martin | Sandin | Butlers | 01:07:52.2 |
| 11 | 752 | Tomas | Johansson | IFK Vänersborg | 01:08:08.0 |
| 12 | 780 | Erik | van der Meiden | Bottnaryds IF | 01:08:40.9 |
| 13 | 744 | Tobias | Johansson | IFK Vänersborg | 01:08:48.7 |
| 14 | 784 | Tobias | Kjellqvist | Blåsut BK | 01:09:20.1 |
| 15 | 785 | Fredrik | Kjellqvist | Blåsut BK | 01:09:20.2 |
| 16 | 736 | Christoffer | Hansson | IFK Vänersborg | 01:09:32.6 |
| 17 | 793 | Tobias | Standard | Blåsut BK | 01:09:37.3 |
| 18 | 786 | Christoffer | Dahlgren | Blåsut BK | 01:09:37.9 |
| 19 | 763 | Arvid | Lindgren | _ | 01:09:40.8 |
| 20 | 765 | Emil | Lundberg | THC | 01:10:42.7 |
| 21 | 758 | Knut | Klette | Wriggeling Bottoms | 01:13:16.8 |
| 22 | 769 | Bengt | Persson | _ | 01:17:56.5 |
| 23 | 745 | Anthon | Johansson | IFK Vänersborg | 01:19:17.3 |
| 24 | 729 | Lars-Erik | Eriksson | Volvo Aero FF | 01:19:22.8 |
| 25 | 757 | Jörgen | KArlsson | _ | 01:19:46.9 |
| 26 | 795 | Alexander | Sätterman | THC | 01:20:09.6 |
| 27 | 733 | Ingvar | Fredriksson | _ | 01:20:40.8 |
| 28 | 789 | Carl | Walther | Blåsut BK | 01:22:16.8 |
| 29 | 792 | Sebastian | Laven | Blåsut BK | 01:22:17.2 |
| 30 | 791 | Fredrik | Magnusson | Blåsut BK | 01:22:17.2 |
| 31 | 743 | Kevin | Jansson | THC | 01:22:27.8 |
| 32 | 734 | PER | GYSTRÖM | _ | 01:28:28.9 |
| 33 | 768 | Orlando | Olaya | _ | 01:29:29.5 |
| 34 | 790 | Ilja | Gratchev | Blåsut BK | 01:30:47.7 |
| 35 | 788 | Arvid | Walther | Blåsut BK | 01:30:47.9 |
| 36 | 787 | Jonas | Malm | Blåsut BK | 01:35:46.4 |
| 37 | 794 | Martin | Gardebrandt | THC | 01:39:00.2 |
| 38 | 721 | Mattias | Bjurbäck | THC | 01:43:25.9 |
| 39 | 764 | Adam | Löf | IFK Vänersborg | 01:44:06.1 |
| 40 | 749 | Joakim | Johansson | IFK Vänersborg | 01:44:06.5 |
| 41 | 748 | Elias | Johansson | IFK Vänersborg | 01:44:06.7 |
| 42 | 739 | Erik | Hermansson | IFK Vänersborg | 01:55:03.3 |
| 43 | 756 | Emil | Karlsson | IFK Vänersborg | 01:55:03.4 |
| 44 | 776 | Johannes | Sunnemar | IFK vänerborg | 01:58:28.1 |
| 45 | 779 | Viktor | Ulin | IFK Vänersborg | 01:58:29.1 |
| 46 | 732 | Andreas | Forsberg | IFK Vänersborg | 01:58:29.6 |
| 47 | 759 | Viktor | Kullgren | IFK Vänersborg | 02:43:28.9 |
| 48 | 719 | Oskar | Aronsson | IFK Vänersborg | 02:43:29.9 |
| 49 | 717 | Andreas | Alesjö | THC | |
| 50 | 720 | Mikael | Back | THC | |
| 51 | 722 | Adam | Blomsther | IFK Vänersborg | |
| 52 | 724 | Viktor | Carlsson | IFK Vänersborg | |
| 53 | 725 | David | Cederbom | IFK vänerborg | |
| 54 | 726 | Erik | Dahl | THC | |
| 55 | 727 | Stefan | Davidsson | _ | |
| 56 | 728 | Joel | Emanuelsson | IFK Vänersborg | |
| 57 | 730 | Martin | Falk | IFK Vänersborg | |
| 58 | 735 | Anton | Hagberg | IFK Vänersborg | |
| 59 | 741 | Tommy | Holmgren | Varbergs rsk | |
| 60 | 740 | Emil | Högeryd | IFK Vänersborg | |
| 61 | 753 | Anders | Johansson | Butlers | |
| 62 | 746 | Anton | Johansson | IFK Vänersborg | |
| 63 | 747 | Emil | Johansson | IFK Vänersborg | |
| 64 | 751 | Mattias | Johansson | IFK Vänersborg | |
| 65 | 750 | Richard | Johansson | IFK Vänersborg | |
| 66 | 754 | RaSM-klassus | Josefsson | IFK Vänersborg | |
| 67 | 761 | Didrik | Land | IFK Vänersborg | |
| 68 | 762 | Martin | Larsson | IFK Vänersborg | |
| 69 | 766 | Marcus | Magnusson | IFK Vänersborg | |
| 70 | 771 | Daniel | Sahlback | IFK Vänersborg | |
| 71 | 774 | Ninja | Spark | _ | |
| 72 | 777 | Jack | Tatu / Johansson | IFK Vänersborg | |
| 73 | 778 | Mattias | Tegel | THC | |
| 74 | 782 | Tobias | Walleng | IFK Vänersborg | |
| 75 | 716 | Ludvig | Åhslund | IFK Vänersborg | |
| Alliansloppet 28K H Inlines S | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 1094 | urban | nätfalk | Skanska IF | 01:12:32 |
| 2 | 1117 | Mats | Stegenberg | SomnInvest Nordic AB | 01:26:34 |
| 3 | 1120 | Stefan | Andersson | OK kroppefjäll | 00:59:07.7 |
| 4 | 1075 | Ulf | Karlsson | IK Högaborgs atleter | 00:59:08.2 |
| 5 | 1040 | Jonas | Friedländer | _ | 00:59:09.2 |
| 6 | 1112 | Martin | Ydergren | Länsförsäkringar | 00:59:09.2 |
| 7 | 1006 | Johan | Åhlund | OK Alehof | 00:59:09.2 |
| 8 | 1074 | Pål | Junhamn | Zetup AB | 00:59:09.4 |
| 9 | 1072 | Ulf | Jonasson | Fyrstads Flygplats AB | 00:59:09.5 |
| 10 | 1081 | Kenneth | Larsson | _ | 00:59:10.7 |
| 11 | 1007 | Magnus | Almén | Ryda SK | 00:59:28.0 |
| 12 | 1008 | Mikael | Almén | Ryda SK | 01:01:07.4 |
| 13 | 1115 | Johan | Svensson | _ | 01:02:48.1 |
| 14 | 1084 | Daniel | Larsson | Zetup AB | 01:02:51.6 |
| 15 | 1056 | Ulf | Hennings | _ | 01:02:52.9 |
| 16 | 1024 | Ulf | Claesson | IK Högaborgs Atleterna | 01:02:59.8 |
| 17 | 1100 | Martin | Rosendahl | Golden air | 01:03:01.4 |
| 18 | 1086 | Patrik | Lindroth | Länsförsäkringar | 01:03:46.2 |
| 19 | 1116 | Anders | Svensson | _ | 01:03:49.1 |
| 20 | 1017 | Hans | Bergström | _ | 01:03:50.2 |
| 21 | 1067 | Bosse | Johansson | Fyrstads Flygplats AB | 01:04:16.6 |
| 22 | 1016 | Joakim | Berglund | Friskis&Svettis Trollhättan | 01:04:26.6 |
| 23 | 1113 | Rolf | Zetterberg | _ | 01:04:42.9 |
| 24 | 1036 | Anders | Erlandsson | Fyrstads Flygplats AB | 01:05:22.0 |
| 25 | 1035 | Björn | Eriksen | RUSP IF | 01:06:09.2 |
| 26 | 1064 | Christer | Johansson | Länsförsäkringar | 01:06:29.5 |
| 27 | 1053 | Lars | Helm | Golden air | 01:06:37.1 |
| 28 | 1020 | Per-Olof | Blom | Blomparaden | 01:07:05.9 |
| 29 | 1038 | Tobias | Forslund | Götenehus FK | 01:07:21.8 |
| 30 | 1025 | Nisse | Dahlberg | THC | 01:07:39.8 |
| 31 | 1022 | Lars-Göran | Brorsson | Ambulansens IF | 01:07:41.3 |
| 32 | 1101 | Björn | Selander | Fyrstads Flygplats AB | 01:07:44.1 |
| 33 | 1121 | Morgan | Jerkefjord | OK Kullingshof | 01:07:45.6 |
| 34 | 1102 | Per | Skoglund | _ | 01:08:00.0 |
| 35 | 1023 | Mickael | Brunberg | _ | 01:08:02.7 |
| 36 | 1070 | Patric | Johansson | IFK Vänersborg | 01:08:05.4 |
| 37 | 1048 | Mattias | Hallsten | _ | 01:08:28.9 |
| 38 | 1049 | Tomas | Hallsten | _ | 01:08:29.0 |
| 39 | 1059 | Jan-Olof | Jansson | IK NÄL | 01:08:53.0 |
| 40 | 1069 | Anders | Johansson | Götenehus FK | 01:09:10.7 |
| 41 | 1109 | Juha | Vatanen | IF SAAB | 01:09:13.0 |
| 42 | 1080 | Arne | Kindberg | Swedbank Vänersborg | 01:09:13.5 |
| 43 | 1082 | Magnus | Larsson | _ | 01:09:15.8 |
| 44 | 1068 | Hakan | Johansson | Fyrstads Flygplats AB | 01:09:17.0 |
| 45 | 1052 | Timo | Helander | YIT Sverige AB | 01:09:24.9 |
| 46 | 1077 | Anders | Karlsson | Fyrstads Flygplats AB | 01:10:14.3 |
| 47 | 1097 | Martin | Persson | Trollhättans Simsällskap | 01:10:28.2 |
| 48 | 742 | Niklas | Jakobsson | Butlers | 01:10:30.2 |
| 49 | 723 | Johnny | Boqvist | THC | 01:10:33.4 |
| 50 | 1055 | Robert | Hendén | IK Högaborgs atleter | 01:10:35.1 |
| 51 | 1027 | Urban | Dahlgren | _ | 01:10:42.8 |
| 52 | 1079 | Sven-Erik | Karlsson | SK Granan | 01:10:51.3 |
| 53 | 1105 | Johan | Svensson | Egna Hems Service | 01:11:31.4 |
| 54 | 1033 | Jan | Elfgren | _ | 01:11:33.0 |
| 55 | 1034 | Sune | Elfgren | _ | 01:11:33.1 |
| 56 | 1092 | Lars-Erik | Matsson | _ | 01:11:37.9 |
| 57 | 1047 | Ronald | Hallqvist | Sista Rycket | 01:11:38.2 |
| 58 | 1123 | Joakim | Zanders | Sekond | 01:12:01.7 |
| 59 | 1062 | c-g | johansson | _ | 01:12:03.0 |
| 60 | 1012 | Magnus | Andersson | Gripen | 01:12:08.1 |
| 61 | 1037 | Olov | Forsgren | Trollhättans HC | 01:12:14.4 |
| 62 | 1042 | Staffan | Gustafsson | _ | 01:12:24.0 |
| 63 | 1050 | Tom | Hällsten | IC stendum | 01:12:24.4 |
| 64 | 1054 | Tore | Helmersson | Innovatum Teknikpark | 01:13:43.4 |
| 65 | 1026 | Dick | Dahlberg | Länsföräkringar | 01:14:09.9 |
| 66 | 1043 | Per | Gustafssson | _ | 01:14:11.4 |
| 67 | 1108 | Jarno | Tuovinen | _ | 01:14:28.6 |
| 68 | 1013 | peter | andersson | essunga murservice | 01:14:32.4 |
| 69 | 1065 | Roger | Johansson | _ | 01:14:42.0 |
| 70 | 1010 | Svante | Almhage | _ | 01:14:44.7 |
| 71 | 1011 | Lars-Bertil | Andersson | SK Trollhättan | 01:14:48.6 |
| 72 | 1073 | Håkan | Jonsson | IF SAAB | 01:14:52.8 |
| 73 | 1028 | Henrik | Dahlin | CK Wänershof | 01:15:11.3 |
| 74 | 1089 | Thomas | Magnusson | _ | 01:16:00.5 |
| 75 | 1087 | Reine | Lundgren | Volvo Aero FF | 01:16:03.6 |
| 76 | 1066 | anton | Johansson | Länsförsäkringar | 01:16:09.0 |
| 77 | 1044 | Mattias | Gustavsson | _ | 01:16:10.9 |
| 78 | 1060 | Lars | Jildenmyr | _ | 01:16:11.7 |
| 79 | 1083 | Stefan | Larsson | _ | 01:16:12.6 |
| 80 | 1107 | Andreas | Thorén | _ | 01:16:17.9 |
| 81 | 1125 | Jonas | Blom | _ | 01:16:30.9 |
| 82 | 1104 | Simon | Starfelt | RUSP IF | 01:16:47.4 |
| 83 | 1030 | Toni | Digneus | _ | 01:18:16.1 |
| 84 | 1098 | Marcus | Persson | _ | 01:18:40.4 |
| 85 | 1041 | Peter | Grönroos | IFK Vänersborg | 01:18:43.4 |
| 86 | 1076 | Robert | Karlsson | _ | 01:19:49.6 |
| 87 | 1051 | Lars | Hedskog | IC stendum | 01:19:52.7 |
| 88 | 1088 | Göran | Lundgren Familjejuridik | _ | 01:19:59.0 |
| 89 | 1128 | Kjell Gunnar | Granås | Butlers | 01:21:54.2 |
| 90 | 1078 | Christer | Karlsson | Skanska | 01:22:24.1 |
| 91 | 1014 | Sören | Andersson | Trolhättans Hockey Club | 01:22:49.4 |
| 92 | 1096 | Esbjörn | Österman | Brandkårens idrottsförening Trollhättan | 01:23:14.6 |
| 93 | 1046 | Tryggve | Gustavsson | _ | 01:24:32.3 |
| 94 | 1114 | PER | Kristoffersson | _ | 01:24:53.5 |
| 95 | 1111 | Sami | Viuhko | - | 01:25:51.6 |
| 96 | 1127 | Arvid | Rosen | Butlers | 01:25:55.5 |
| 97 | 1039 | Hans | Fredriksson | Uddevalla IS | 01:26:23.5 |
| 98 | 1126 | kristoffer | Ramström | Butlers | 01:27:26.7 |
| 99 | 1019 | Fredrik | Berntsson | TBIS | 01:28:29.2 |
| 100 | 1018 | Mikael | Bergström | OK Kullingshof | 01:30:02.6 |
| 101 | 1099 | Timo | Pohjola | Continental Däck AB | 01:30:47.6 |
| 102 | 1124 | Bo | Svensson | Trestad Laser | 01:33:43.0 |
| 103 | 1029 | Pelle | Dalberg | IK Stern | 01:34:47.6 |
| 104 | 1057 | Sverker | Herngren | Vattenfalls IF | 01:35:41.5 |
| 105 | 1071 | Fredrik | Johansson | _ | 01:37:51.1 |
| 106 | 1061 | Jan | Johansson | _ | 01:49:02.1 |
| 107 | 1119 | Anders | Bjurbäck | _ | 02:11:33.6 |
| 108 | 1118 | Lars | Jonsson | lidköping | 02:12:01.3 |
| 109 | 1122 | Anders | Gustafsson | TSOK | 02:12:31.6 |
| 110 | 1090 | Petter | Major | Ambulansens IF | 02:16:43.8 |
| 111 | 731 | Kalle for president | Fallqvist | Butlers | 04:41:45.4 |
| 112 | 1009 | johan | almhage | _ | |
| 113 | 1015 | Anders | Axelsson | Länsförsäkrinar | |
| 114 | 1021 | Leif | Boström | Länsförsäkringar / (TSOK) | |
| 116 | 1032 | Joakim | Eklund | _ | |
| 117 | 1045 | Jonas | Gustavsson | _ | |
| 118 | 1058 | Bernt | Högeryd | _ | |
| 119 | 1085 | Johan | Lindqvist | Gripen | |
| 120 | 1093 | Rikard | Mattsson | _ | |
| 121 | 1091 | Björn | Mårth | _ | |
| 122 | 1095 | Stefan | Norenhav | _ | |
| 123 | 1106 | Johan | Svensson | Egna Hems Service | |
| 124 | 1103 | Jörgen | Söder | Golden air | |
| 125 | 1110 | Josef | Vestermark | Götenehus FK | |
| Alliansloppet 28K H Rullskidor | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 515 | Andreas | Kvist | IK Stern | 01:04:27.3 |
| 2 | 526 | Andreas | Pettersson | Skanska IF | 01:04:41.9 |
| 3 | 522 | THORBJØRN | NÆSS | Bjerke IL | 01:06:02.3 |
| 4 | 525 | Kjell | Persson | ingen | 01:07:40.4 |
| 5 | 531 | Bo | Tigerberg | Lidköpings VSK | 01:07:42.9 |
| 6 | 506 | Mikael | Andersson | Götenehus FK | 01:10:38.2 |
| 7 | 507 | Anders | Byström | _ | 01:16:37.7 |
| 8 | 519 | Hans | Lindblom | Trollhättans SOK | 01:17:39.5 |
| 9 | 533 | Ulf | Vuorenmaa | Magra IS | 01:18:05.0 |
| 10 | 513 | Ulf | Johansson | TSOK | 01:18:57.8 |
| 11 | 516 | Staffan | Larsson | Tjörn | 01:22:49.7 |
| 12 | 529 | Lars eric | Svensson | Hästhults AIK | 01:23:43.1 |
| 13 | 520 | Thomas | Mellgren | VSK | 01:23:51.6 |
| 14 | 512 | Jörgen | Johansson | Idåsen IF | 01:23:53.7 |
| 15 | 509 | Hans-Åke | Erlansson | Trollhättan SOK | 01:24:42.9 |
| 16 | 521 | Lennart | Mether | Postens IF vänersborg | 01:26:32.5 |
| 17 | 508 | Tomas | Engblom | Värmlands IF | 01:27:05.9 |
| 18 | 518 | Fredrik | Lindberg | Vattenfall IF Trollhättan | 01:29:59.8 |
| 19 | 580 | Peter | Johansson | Ski and run | 01:30:59.5 |
| 20 | 524 | Villy | Nordgren | _ | 01:31:42.3 |
| 21 | 527 | Henrik | Sahlström | främmestads ik | 01:32:54.9 |
| 22 | 532 | Henk | van Pelt | SLT (Netherlands) | 01:37:00.0 |
| 23 | 571 | Petter | Ericsson | IF | 01:39:24.7 |
| 24 | 511 | Gunnar | Håkansson | Volvo Aero | 01:42:17.5 |
| 25 | 510 | Robert | Fredriksson | _ | 01:44:46.0 |
| 26 | 755 | Tobias | Hermansson | _ | 01:46:53.4 |
| 27 | 530 | Lennart | Svensson | Club Ski&Run | 01:51:40.2 |
| 28 | 517 | Leif | Levin | _ | 02:06:58.7 |
| 29 | 514 | Magnus | Karlsson | _ | |
| 30 | 523 | Thorbjørn | Næss | Bjerke IL | |
| 31 | 528 | Viktor | Sandin | Butlers | |
| Alliansloppet 56K D Rullskidor | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 205 | Suzanne | Eriksson | OK Landehof | 04:20:50 |
| 2 | 282 | Eva | Andersson | OK GIPEN | 28:20:50 |
| 3 | 203 | Åsa | Bergman | Nacka Värmdö SK | 52:20:50 |
| 4 | 204 | Tille Marie | Breda | Sande Sportsklubb/Team United Bakeries | 76:20:50 |
| Alliansloppet 56K H Rullskidor | |||||
| Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Klubb | Tid |
| 1 | 36 | Kjetil | Dammen | Rustad IL | 01:49:52.8 |
| 2 | 287 | Sondre | Fossli | Hokksund IL | 01:50:46.6 |
| 3 | 252 | Lutz | Preussler | Sportwelt Seiffen/ Germany | 01:54:34.8 |
| 4 | 285 | Dan | Moberg | Ulricehamns IF | 01:55:01.2 |
| 5 | 210 | Bjørn Kristian | Bjercke | Sarpsborg IL | 01:59:19.0 |
| 6 | 60 | Steffen | Paulsen | Rustad IL | 01:59:28.1 |
| 7 | 262 | Knut Ole | Viken | Skog og landskap | 01:59:38.9 |
| 8 | 278 | Harald | Treude | SC Lützel | 01:59:41.6 |
| 9 | 218 | Arne | Engen | _ | 02:05:26.7 |
| 10 | 270 | Sunde | Oddgir | Sannes IL | 02:05:45.0 |
| 11 | 222 | Torbjörn | Furn | Nacka Värmdö SK | 02:08:41.0 |
| 12 | 217 | Morten | Endreson | Marikollen Ols Stars Seedningstid 1: 5.0 | 02:08:41.8 |
| 13 | 215 | Alexander | Eide | Team United Bakeries | 02:08:49.6 |
| 14 | 249 | Daniel | Olsson | _ | 02:08:50.2 |
| 15 | 223 | Bredo | Glomsröd | Gimle Idrettsforening | 02:10:53.8 |
| 16 | 31 | Harald | Fladseth | Bäckefors IF | 02:11:46.4 |
| 17 | 231 | Lars Göran | Järelöv | Butlers | 02:16:04.6 |
| 18 | 244 | Jörgen | Nilsson | Uddevalla IS | 02:17:33.2 |
| 19 | 281 | Conny | Hallqvist | _ | 02:19:53.5 |
| 20 | 272 | Jimmy | Nordli | Trösken IL | 02:20:20.5 |
| 21 | 239 | Erik | Lindgren | IK Stern | 02:23:03.1 |
| 22 | 258 | Anders | Ås | OK-Nackhe | 02:23:04.1 |
| 23 | 271 | Daniel | Netz | _ | 02:23:39.5 |
| 24 | 261 | Björn | Thyr | Vattenfall IF | 02:27:52.5 |
| 25 | 213 | Henrik Seidelin | Dam | Københavns Skiklub | 02:29:00.3 |
| 26 | 221 | Tor-Leif | Førde | IK Stern | 02:29:57.5 |
| 27 | 254 | Michael | Rundahl | Högsäter GF | 02:30:39.7 |
| 28 | 214 | Claes | Egerstad | Lidköpings VSK | 02:30:47.6 |
| 29 | 206 | Bent | Aakjær | Odense Skiklub | 02:32:28 |
| 30 | 259 | Peter | Thulin | Tormestorps IF | 02:31:59.3 |
| 31 | 206 | Bent | Aakjær | Odense Skiklub | 02:32:28 |
| 32 | 212 | Torbjörn | Chami | Telia IF | 02:33:25.5 |
| 33 | 216 | Bo | Ekblom | IF Åland | 02:33:32.4 |
| 34 | 233 | Peter | Johansson | Axa Sports Club Seedningstid 1: Seednin | 02:35:42.7 |
| 35 | 236 | Biarne | Kullander | Länsförsäkringar | 02:37:33.8 |
| 36 | 240 | Geir | Lindholm | _ | 02:37:33.8 |
| 37 | 274 | Bo | Jensen | Holte SK | 02:37:49.8 |
| 38 | 209 | Jesper | Bengtsson | Högsäters GF | 02:42:49.2 |
| 39 | 229 | Mats | Holmqvist | Gränums IF | 02:45:27.2 |
| 40 | 230 | Magnus | Hult | Norrbärke SK | 02:46:53.1 |
| 41 | 237 | Kim | Larsen | Københavns Skiklub | 02:48:10.1 |
| 42 | 260 | Erik | Thuresson | _ | 02:52:23.0 |
| 43 | 227 | Dennis | Hansson | främmestads ik | 02:53:10.8 |
| 44 | 242 | nicklas | lindqvist | landsbro skidklubb | 02:54:56.5 |
| 45 | 224 | Viktor | Gredin | Falu IK | 02:57:24.2 |
| 46 | 226 | Torkel | Gustafsson | IK Ymer | 02:59:53.8 |
| 47 | 241 | Daniel | Lindqvist | Axa Sports Club Seedningstid 1: Seednin | 03:07:00.6 |
| 48 | 245 | Christer | Obbarius | Sunne SLF | 03:09:07.8 |
| 49 | 247 | Andreas | Olérs | sweco if | 03:12:05.7 |
| 50 | 248 | Fredrik | Olérs | axa sportsclub | 03:12:05.8 |
| 51 | 243 | Michael | Melin | volvo IF | 03:12:23.3 |
| 52 | 235 | Mats | Karlsson | _ | 03:40:04.9 |
